0971762122 - 0904162814 - quangvinachin@yahoo.com.vn Mr.Quang

KHỚP NỐI RÃNH COUPLING INOX 304 316

KHỚP NỐI RÃNH COUPLING INOX 304 316

  • Dòng sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • Liên hệ

Xu hướng tìm kiếm: KHỚP NỐI RÃNH COUPLING INOX 304 316



Tính chất vật liệu:

- Vỏ: Thép không gỉ CF8 (SS304) phù hợp với ASTEM743;

Thép không gỉ CF8M (SS316) phù hợp với ASTEM743;

và theo yêu cầu đặc biệt khác.

 

- Gioăng cao su: gioăng EPDM hình chữ C, dùng cho nước lạnh, nước nóng, axit hiếm, không khí không chứa dầu và nhiều sản phẩm hóa chất, nhiệt độ làm việc -50 ~ 150c. KHÔNG ĐƯỢC KHUYÊN DÙNG CHO VỪA XĂNG DẦU.

- Bu lông & đai ốc:

  • Bu lông và đai ốc bằng thép không gỉ 304 theo tiêu chuẩn ASTM F-593.
  • Thép không gỉ 316 Bu lông và đai ốc theo tiêu chuẩn ASTM F-593


 
DIMENSIONS

Nominal Pipe Rated Working Pipe End Dimensions
Size OD Pressures Separation A B C
mm mm psi mm mm mm mm
in in bar in in in in
20 26.7 350 0-1.6 47 84 41
0.75 1.05 24.13 0-0.06 1.85 3.307 1.614
25 32 350 0-1.6 50 89 41
  1.26 24.13 0-0.06 2 3.504 1.614
25 33.4 350 0-1.6 52 90 41
1 1.315 24.13 0-0.06 2.047 3.543 1.614
32 38 350 0-1.6 59 97 42
  1.496 24.13 0-0.06 2.323 3.819 1.654
32 42.2 350 0-1.6 61 99.7 42
1.25 1.66 24.13 0-0.06 2.402 3.925 1.654
40 48.3 350 0-1.6 67 106.3 42
1.5 1.9 24.13 0-0.06 2.638 4.185 1.654
50 57 350 0-1.6 79 118 42
  2.244 24.13 0-0.06 3.11 4.646 1.654
50 60.3 350 0-1.6 81 121 42
2 2.375 24.13 0-0.06 3.189 4.764 1.654
65 73 350 0-1.6 96 143.1 43
2.5 2.875 24.13 0-0.06 3.79 5.634 1.693
65 76.1 350 0-1.6 98 147.3 43
  3 24.13 0-0.06 3.858 5.799 1.693
80 88.9 350 0-1.6 111 160.9 43
3 3.5 24.13 0-0.06 4.37 6.335 1.693
100 108 350 0-3.2 132 183.3 47
  4.2501 24.13 0-0.13 5.197 7.217 1.85
100 114.3 350 0-3.2 138 189.5 47
4 4.5 24.13 0-0.13 5.433 7.461 1.85
125 133 350 0-3.2 157.4 209.1 49
  5.25 24.13 0-0.13 6.197 8.232 1.929
125 141.3 350 0-3.2 164.4 216.3 49
5 5.563 24.13 0-0.13 6.472 8.516 1.929
150 159 300 0-3.2 184.2 236 55
  6.259 20.67 0-0.13 7.252 9.291 2.165
150 168.3 300 0-3.2 194.2 246.2 55
6 6.625 20.67 0-0.13 7.646 9.693 2.165
200 219.1 300 0-3.2 251 310 60
8 8.625 20.67 0-0.13 9.882 12.205 2.362
250 273 300 0-3.2 314 377 60
10 10.75 20.67 0-0.13 12.362 14.843 2.362
300 323.9 300 0-3.2 366 435 64
12 12.75 20.67 0-0.13 14.409 17.126 2.52

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt